搜尋結果
共搜尋數目: 685個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 分居 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 馬 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'0" feet | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 中東: 7 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2" feet | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 猴 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4'8" feet | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 中東: 2years | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 25 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4'11" feet | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 兔 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'3" feet | 體重 | 68 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 分居 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 羊 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2" feet | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 中東: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'3 feet | 體重 | 59 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 羊 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'0" feet | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 新加坡: 4 菲律賓: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||










